产品目录 / Product catalog
相关文章 / Related articles
80-120目阴树脂
离子型:阴离子交换树脂 | 酸碱性:碱性离子交换树脂 | 含量≥:99.5 % | ||||
外观:白色或微黄色 | 颗粒尺度:80-120目 | 溶解性:优 | ||||
用途:放射性元素分离,核工业等领域。 | CAS:/ | 牌号:999 | ||||
品牌:乐虎lehu | 型号:80-120目 | |
80-120目阴树脂
牌号 | 产品名称 | 功能基 | 全交换量 | 国外参照产品 | 用途 |
201×2 | 强碱性苯乙烯系阴 离子交换树脂 | -N+(CH3)2 | (a)≥3.8 (b)≥0.45 | (美)Dowex 1×2 | 抗菌素提炼等。 |
201×4 | 强碱性苯乙烯系阴 离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.8 (b)≥1.10 | (美)Amberlite IRA-401 (美)Dowex 1×4 (日)Diaion SA-11A | 水处理、制药工业及食品工业等。 |
201×7 | 强碱性苯乙烯系阴 离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.4 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 高纯水制备,放性元素提炼等。 |
202×7 | 强碱性苯乙烯系阴 离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.5 (b)≥1.3 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 纯水制备,放射性元素提炼。 |
80-120目 | 强碱性苯乙烯系阴 离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.4 (b)≥1.4 | (美)Amberlite IRA-400 (俄)AB-17 (日)Diaion SA-10A | 高纯水制备,放性元素提炼等。 |
D290 | 大孔强碱性苯乙烯 系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.3 (b)≥0.8 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Diaion A-161 | 药物提取分离,食品制糖等。 |
D296 | 大孔强碱性苯乙烯 系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900C | 水处理、高速混床等。 |
D201 | 大孔强碱性苯乙烯 系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.7 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900 | 水处理、高速混床等。 |
D261 | 大孔强碱性苯乙烯 系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥3.6 (b)≥1.1 | (美)Amberlite IRA-900 (法)Duolite A-161 | 电影胶片洗印三废治理,有机催化化去杂质等。 |
D280 | 大孔强碱性苯乙烯 系阴离子交换树脂 | ** | (a)≥3.0 (b)≥0.8 | - | 有机物的精制糖的脱盐脱色等。 |
D284 | 大孔强碱性II型苯 乙烯系阴离子交换树脂 | *** | (a)≥3.4 (b)≥1.33 | (法)Duolite 120D | 纯水制备。 |
D262 | 大孔强碱性苯乙烯 系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥2.0 | (荷)Asmit 259n | 除去给水中低浓度度有机物等。 |
D201GF | 大孔强碱性苯乙烯 系阴离子交换树脂 | -N+(CH3)3 | (a)≥4.0 (b)≥0.8 | - | 用于葡萄糖异构酶的固定化等方面。 |
+全交换量:(a) 毫摩尔/克(干) (b) 毫摩尔/毫升(湿) *树脂结构:Styrene-DVB **功能基:-N+C5H4CH3 |
如果你对 80-120目阴树脂80-120目阴树脂感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |